1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-27 11:48:29 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 快科技11月15日消息,在小米SU7 Ultra发布会圆满结束后,雷军亲自前往蔚来乐道展台进行参观。根据网友分享的视频,现场气氛热烈,观众们对雷军的到来反应极为热情,纷纷举起手机捕捉这一时刻。在乐道展2024-12-27
- 11日早盘,格力电器发力上涨,截至发稿,该股涨3.02%,报40.24元/股,复权价创历史新高,总市值突破2400亿元。责任编辑:李晓灵2024-12-27
- 周五7月21日),商品期货市场开盘多数飘绿,黑色系普遍低迷,铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤跌超2%,焦炭跌近2%;化工品亦表现疲弱,甲醇跌超3%,PVC跌超2%;有色金属整体偏弱,沪镍跌超1%;2024-12-27
- 新华网北京7月21日电 汽车板块午后走强,截至发稿,曙光股份报价11.62元,涨9.21%,长城汽车、宇通客车、长安汽车、江铃汽车等个股纷纷拉升。责任编辑:李晓灵2024-12-27
地球越来越热!世界气象组织:2024年有望成为有记录以来最热的一年
快科技11月8日消息,2023年此前被世界气象组织确认,是有记录以来最热一年,然而这个成绩将在今年被打破。世界气象组织当地时间11月7日发布的数据,2024年有望成为有记录以来最热的一年,全球近地表平2024-12-27- 中国网财经7月31日讯 7月28日,东软慧聚披露2017年半年报。报告期内,东软慧聚实现营收8544.25万元,同比增长18.34%;归属于挂牌公司股东的净利润亏损246.97万元,由盈转亏2024-12-27
最新评论